| จำนวนชิ้น | ส่วนลดต่อชิ้น | ราคาสุทธิต่อชิ้น |
| {{(typeof focus_pdata.price_list[idx+1] == 'undefined')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1))?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} | {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}} บาท | {{number_format(price_row.price,2)}} บาท |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด ชิ้น |
| จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|
|
|
|
|
| คุยกับร้านค้า | |
| {{ size_chart_name }} |
|
| หมวดหมู่ | TOA |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| เพิ่มเติม | |
| สภาพ | สินค้ามือสอง |
| เกรด | |
| สถานะสินค้า | |
| ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | |
| เข้าร่วมโปรโมชั่น | |


| ไฮไลท์ |
สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี ราคายังไม่รวมค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล |
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า |
TOA TS-920RC Center unit with Recording function
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER SOURCE | 100 – 240 V AC |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION | 72 W |
| CURRENT CONSUMPTION | Max. 3 A DC (when 24 V DC is supplied from the accessory AC adapter) |
| CARRIER FREQUENCY | Reception: Audio channel 1: 7.35 MHz Audio channel 2: 8.10 MHz Audio channel 3: 8.55 MHz Audio channel 4: 9.15 MHz Control channel: 6.45 MHz Transmission: Base language channel: 1.95 MHz Translation language channel: 2.25 MHz |
| INPUT | MIC 1 (Base Language): -60 dB (*2) MIC 2 (Translation Language): -60 dB (*2) AUX 1 (Base Language): -20 dB (*2) AUX 2 (Translation Language): -20 dB (*2) AUX 3 (Base and Translation Language): -20 dB (*2) |
| OUTPUT | LINE: -10 dB (*2) REC: -10 dB (*2) HEADPHONES: φ3.5 mm mini jack (3P:monaural) |
| EQUALIZER INPUT/OUTPUT | Input: -20 dB (*2) Output: -20 dB (*2) |
| NUMBER OF CONNECTABLECHAIRMAN/DELEGATE UNITS | 192 units |
| NUMBER OF CONNECTABLE INFRARED TRANSMITTER/ RECEIVER UNITS | Up to 4 units (with the use of distributor when they are all TS-905 |
| INFRARED TRANSMITTER/ RECEIVER I/O TERMINAL | BNC jacks |
| EXTERNAL CONTROL CONNECTION TERMINAL | D-sub connector (9P |
| LED INDICATOR | Voting result indicators 1 – 3 (7-segment LED |
| RECORD SWITCH | Recording start button |
| RECORDING PORTS | USB-A (for USB memory devices) and USB Mini-B (for PCs) |
| RECORDING FUNCTION | Recordings can be made to a USB memory device (*3) or the internal memory. Recording format: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) Sampling frequency: 32 kHz |
| FUNCTION SWITCH | Number of open microphones setting switch: 1/2/3/4 Mic-off setting switch: TIME OUT ON/OFF Speech priority selector switch: FIRST (First-in-first-out priority) LATEST (Last-in-first-out priority) FIRST:FIXED NEXT:LATEST (Priority fixed for the first unit out priority for all other subsequent units.)” FBS switch: AUTO/OFF/EXT |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 ℃ to +40 ℃ (32 ゜F to 104 ゜F) |
| OPERATING HUMIDITY | 90 %RH or less (no condensation) |
| FINISH | Panel: Surface-treated steel plate |
| WEIGHT | 2.8 kg (6.17 lb) |
| ACCESSORY | AC adapter (Cord length: 1.8 m (5.91 ft) DC cord |
| OPTION | Rack mounting bracket: MB-TS920 |
| (*3) A USB 2.0-COMPATIBLE FAT32-FORMATTED FLASH MEMORY DEVICE OF UP TO 32 GB IN CAPACITY CAN BE USED. THERE MAY BE CASES IN WHICH A USB FLASH DRIVE CANNOT BE USED WITH THE TS-920RC | depending on the drive’s attributes or recording conditions. |
|---|---|
| (*4) NOT SUPPLIED WITH THE TS-920RC(-CN). FOR THE USABLE POWER SUPPLY CORD AND AC ADAPTER | contact your nearest TOA dealer. |

| Contact Us | ||
| Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
| Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
| : sales@pathumdesign.net | ||
| Line ID | : @pathumdesign | |
| : Pathumdesign | ||
| : ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม | ||







pathumdesign